Расценки на благоустройство и озеленение
Расценки на благоустройство и озеленение территории от ЦС
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. (без учета стоимости материалов) |
---|---|---|
Посадка деревьев и кустарников | ||
Посадка деревьев, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | шт. | от 20% стоимости растений |
Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений (одиночная посадка) | шт. | от 100 |
Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений (живая изгородь 2-х рядная) | п.м. | 800-3000 |
Устройство цветников из однолетних культур с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | м² | 2000-2300 |
Устройство цветников из многолетников с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | м² | 3000-3400 |
Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см | м² | 270-300 |
Укладка рулонного газона с завозом плодородного грунта толщиной 5 см, подготовкой поверхности, прикатывание | м² | 500-700 |
Устройство газона: 10 см плодородного слоя + семена | м² | 250-300 |
Устройство газона: 20 см плодородного слоя + 3 см торфа + семена | м² | 500-550 |
Устройство газонов любого типа (планировочные работы, подготовка основания, заправка грунтами, устройство газона, уход до первой стрижки) | м² | 300-550 |
Зимние посадки крупномеров | 1 шт. | от 20 % стоимости растения |
Вертикальное озеленение | п.м. | 800-1000 |
Устройство альпинариев и рокариев (планировка, насыпка песка, насыпка грунта, установка камней, посадка растений) | м² | 3500-4000 |
Посадка деревьев и кустарников по видам | ||
Посадка деревьев (1-2 м): ель сербская, пихта, лиственница | шт. | 6000-12000 |
Посадка деревьев (1-2 м): кипарисовик, сосна, туя (более 30 разновидностей) | шт. | 2800-3500 |
Посадка деревьев (1-2 м): каштан, ива, липа | шт. | 2000-3200 |
Посадка деревьев (1-2 м): ясень, рябина, береза | шт. | 2400-3200 |
Посадка деревьев (1-2 м): клен, орех | шт. | 2000-3400 |
Посадка плодовых деревьев (1-2 м) | шт. | 1200-2400 |
Пересадка деревьев (1-2 м) | шт. | 600-1200 |
Посадка можжевельников, тисса | шт. | 1000-10000 |
Посадка барбариса, шиповника, сирени, кизильника | шт. | 400-6000 |
Посадка розы | шт. | 1000-7000 |
Посадка рододендронов | шт. | 2000-8000 |
Пересадка кустарников | шт. | 2000-8000 |
Посадка живой изгороди (кизильник, боярышник, дерен, спирея, калина) в один ряд | п.м. | 400-800 |
Посадка живой изгороди в два ряда | п.м. | 800-1300 |
Посадка живой изгороди в три ряда | п.м. | 1000-1800 |
Рытьё траншей и котлованов | м³ | 400-500 |
Обрезка кустарника на пень | м² | 200-250 |
Обрезка кустарника формовочная | м² | 60-100 |
Обрезка кустарника санитарная | м² | 40-50 |
Устройство газонов | ||
Партерный газон (высшего качества) | м² | 400-600 |
Универсальный газон | м² | 200-300 |
Луговой | м² | 120-150 |
Спортивный газон | м² | 250-1400 |
Укладка рулонного газона | м² | 240-320 |
Газон из клевера | м² | 160-180 |
Газон из почвопокровных растений | м² | 2000-6000 |
Мавританский газон | м² | 240-300 |
Монтаж пластиковых газонных решеток | м² | 1200-1400 |
Монтаж бетонных решеток | м² | 1600-1800 |
Озеленение откосов при крутизне склона 3-10 град | коэффициент | 1,3 |
Озеленение откосов при крутизне склона 15-20 град | коэффициент | 1,5 |
Озеленение откосов при крутизне склона 15-20 град | коэффициент | 2 |
Посев газона | м² | 20-40 |
Культивация | м² | 80-120 |
Планировка поверхности | м² | 20-40 |
Завоз грунта | м³ | 600-900 |
Снятие грунта | м³ | 400-500 |
Погрузка и вывоз грунта | м³ | 400-500 |
Перекопка | м² | окт.20 |
Удаление сорняков | м² | 40-60 |
Кошение газонов | 100 м² | 250-400 |
Обработка гербецидами | м² | 10-20 |
Устройство декоративных водоемов | ||
Устройство ручьев, каскадов, водопадов | м² | 2800-3200 |
Устройство декоративных водоёмов с бетонным основанием и декоративной отделкой | м² | 2400-3200 |
Устройство декоративных водоемов из полиэтиленовой пленки | м² | 600-1200 |
Устройство декоративных водоемов из ПВХ-пленки | м² | 1600-2400 |
Устройство декоративных водоемов из бутил-каучуковой пленки | м² | 4800-6000 |
Отделка береговой линии натуральным гравием | м² | 600-700 |
Отделка береговой линии натуральным камнем (плитняк) | м² | 1800-2000 |
Отделка береговой линии бетоном с имитацией под | м² | 2000-2200 |
Отделка береговой линии матами из кокосового полотна | м² | 800-1000 |
Оформление водоемов посадкой нимфеи гибридной | шт. | 200-8000 |
Оформление водоемов прибрежными болотными растениями | шт. | 200-500 |
Цветники и альпинарии | ||
Устроийство альпинария | м² | 6000-8000 |
Устройство рокария | м² | 4500-10000 |
Устройство рокария, альпинария (без растений) | м² | 3000-5000 |
Устройство цветника из многолетников | м² | 3200-4000 |
Устройство цветника из однолетников | м² | 1400-2000 |
Устройство розария | м² | 3500-4500 |
Устройство арабесок | м² | 3000-3500 |
Устройство рабатки | м² | 1400-1800 |
Устройство клумбы | м² | 1600-2000 |
Устройство миксбордера из однолетников | м² | 1200-1400 |
Устройство миксбордера из многолетников | м² | 3200-3600 |
Оформление патио, террас | м² | 1800-2400 |
Устройство живой изгороди многолетников | п.м. | 1000-1200 |
Устройство живой изгороди из однолетников | п.м. | 750-1000 |
Устройство аренария | м² | 6500-8000 |
Создание проекта цветника (масштаб 1:20 или 1:50) | м² | 160-200 |
Расценки на озеленение территории в Москве 2017
- Расценки на озеленение территории в Москве 2017 от ЦС
- Цены на благоустройство и озеленение территории прайс от ЦС
- Цены на благоустройство территории актуальны на 2017 год в Москве и МО прайс от ЦС
- Цены на озеленение территории актуальны на 2017 год в Москве и МО прайс от ЦС
- Расценки на благоустройство территории на 2017 год в Москве и МО прайс от ЦС
- Расценки на озеленение территории актуальны на 2017 год в Москве и МО прайс от ЦС